SHOWA 日本 昭和 MD-EM-100T7 风机 MD-EP-63T 风机
2024-12-12 17:34:47
周海峰
SHOWA 日本 昭和 MD-EM-100T7 风机 MD-EP-63T 风机
MD-EP-75T MD-EP-100T MD-EP-07 MD-EP-07
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-EM-100T7 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ97 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.25 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.80 | |
| 质量(公斤) | 20 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | MD-EP-63T | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ97 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 6.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | 模数转换器12 |
| 叶轮 | 交流2B | |
