SHOWA 日本 昭和 MD-AH-400 风机 MD-AH-500 风机
2024-12-12 17:39:09
周海峰
SHOWA 日本 昭和 MD-AH-400 风机 MD-AH-500 风机
MD-AH-600 MD-AH-800 MD-AH-H37
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-AH-400 | |
|---|---|---|
| 羽根車 | 气箔 | |
| 吐出口寸法 (mm) | Φ97 | |
| 吸込口寸法 (mm) | Φ123 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 0.2 | |
| 標準電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 1.2 |
| 最大風量 (m3/min) | 9.5 | |
| 最大静圧 (kPa) | 0.75 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 1.1 |
| 最大風量 (m3/min) | 11 | |
| 最大静圧 (kPa) | 1.05 | |
| 質量 (kg) | 13 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | - |
| 反羽根車側 | - | |
| 材質 | ケーシング | AC4B |
| 羽根車 | AC4B | |
| 模型 | MD-AH-500 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 18 | |
| 最大静压(kPa) | 1.00 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 21 | |
| 最大静压(kPa) | 1.40 | |
| 质量(公斤) | 20 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | AC4B | |
