SHOWA 日本 昭和 MD-EC-63T 风机 MD-EC-75T 风机
2024-12-12 17:29:21
周海峰
SHOWA 日本 昭和 MD-EC-63T 风机 MD-EC-75T 风机
MD-EC-100T MD-EC-07 MD-EC-07 MD-EC-125
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-EC-63T | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ97 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
| 最大风量(m 3 /min) | 4.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | 模数转换器12 |
| 叶轮 | SPCC | |
| 模型 | MD-EC-75T | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ97 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
| 最大风量(m 3 /min) | 6.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 7.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 质量(公斤) | 11 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SA1D | |
