生命科学/分析/食品检查

Eppendorf 艾本德 4861000708 Eppendorf Xplorer

日本ASONE,亚速旺正规授权一级代理...,MRO一站式采购!主要销售:通用仪器/试验仪器/分析仪器/测量仪器/检查仪器/实验设备/生命科学/分析/食品检查/容器/计量器具/试验器具/耗材/实验用品/材料/安全保护用品/胶带/搬运/收纳/相关产品/清扫/卫生相关用品/清扫用品/关联品 ¦吸尘器 ¦清扫用品/垃圾推车 ¦垃圾桶/地垫/

日本ASONE,亚速旺正规授权一级代理...,MRO一站式采购!
主要销售:通用仪器/试验仪器/分析仪器/测量仪器/检查仪器/实验设备/生命科学/分析/食品检查/容器/计量器具/试验器具/耗材/实验用品/材料
/安全保护用品/胶带/搬运/收纳/相关产品/清扫/卫生相关用品/清扫用品/关联品 ¦吸尘器 ¦清扫用品/垃圾推车 ¦垃圾桶/地垫/卫生关联用品 ¦灭菌/消毒保管箱/¦防止异物混入/无尘环境/防静电相关用品/等等。

.
.特点:
>
● 作为Eppendorf Xplorer电动移液器的升级版,Xplorer plus可以完美满足所有用户更高需求。
● 除智能应用之外,Xplorer plus独有的固定体积移液和编程功能均确保工作更快速有效率。
● Xplorer plus电动移液器还具备记忆功能,可以自动保存最近的参数设置,以便于进行快速移液操作。
● 密码保护功能能确保私人程序和设定参数的安全。
● 为保证实验的精确性,Xplorer plus电动移液器还具有维护保养提醒功能,可根据时间和使用频率设定移液器维护。
● 智能化的全新Eppendorf X
规格:
>
● 灰色:适配epT.I.P.S®20µL吸头。
● 桔黄色:适配epT.I.P.S®300µL吸头。
● 黄色:适配epT.I.P.S®200µL吸头。
● 蓝色:适配epT.I.P.S®1000µL吸头。
● 紫色:适配epT.I.P.S®5mL吸头。
● 青绿色:适配epT.I.P.S®10mL吸头。
编号 型号 颜色/量程 不准确度* 不精确度* 容量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-7710-01 4861000708 灰色/0.5-10µL ±2.5%/±0.025µL ±1.8%/±0.018µL 1.0µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-02 4861000708 灰色/0.5-10µL ±1.5%/±0.075µL ±0.8%/±0.04µL 5.0µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-03 4861000708 灰色/0.5-10µL ±1.0%/±0.1µL ±0.4%/±0.04µL 10µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-04 4861000716 黄色/5-100µL ±2.0%/±0.2µL ±1.0%/±0.1µL 10µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-05 4861000716 黄色/5-100µL ±1.0%/±0.5µL ±0.3%/±0.15µL 50µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-06 4861000716 黄色/5-100µL ±0.8%/±0.8µL ±0.2%/±0.2µL 100µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-07 4861000724 桔黄色/15-300µL ±2.5%/±0.75µL ±0.7%/±0.21µL 30µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-08 4861000724 桔黄色/15-300µL ±1.0%/±1.5µL ±0.3%/±0.45µL 150µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-09 4861000724 桔黄色/15-300µL ±0.6%/±1.8µL ±0.2%/±0.6µL 300µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-10 4861000732 蓝色/50-1000µL ±3.0%/±3µL ±0.6%/±0.6µL 100µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-11 4861000732 蓝色/50-1000µL ±1.0%/±5µL ±0.2%/±1.0µL 500µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-12 4861000732 蓝色/50-1000µL ±0.6%/±6µL ±0.2%/±2.0µL 1000µL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-13 4861000740 紫色/0.25-5mL ±3.0%/±15µL ±0.6%/±3.0µL 0.5mL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-14 4861000740 紫色/0.25-5mL ±1.2%/±30µL ±0.3%/±6.25µL 2.5mL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-15 4861000740 紫色/0.25-5mL ±0.6%/±30µL ±0.15%/±7.5µL 5mL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-16 4861000759 青绿色/0.5-10mL ±3.0%/±30µL ±0.6%/±6µL 1.0mL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-17 4861000759 青绿色/0.5-10mL ±0.8%/±40µL ±0.2%/±10µL 5mL 7,680.00 0 0 0 15天左右
CC-7710-18 4861000759 青绿色/0.5-10mL ±0.6%/±60µL ±0.15%/±15µL 10mL 7,680.00 0 0 0 15天左右

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右


首页
产品
新闻
联系