日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-020A2 变压器
2025-10-15 16:43:03
周海峰
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-020A2 变压器
| 品名 | 规格 | 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐 安装 螺丝 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量 (千克) | 规格书 | 二维 计算机辅助设计 | 3D 计算机辅助设计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 二次 电流 (A) | 容量 (伏安) | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 一个 | 输入:b | ||||||||
| SD42-020A2 | 一次电压 二次电压 | 0.1 | 20 | 68 | 82 | 86 | 45 | 70 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |
| SD42-030A2 | 0.15 | 三十 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1 | DXF | DXF | ||
| SD42-050A2 | 0.25 | 50 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | ||
| SD42-100A2 | 0.5 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-200A2 | 1 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | DXF | DXF | ||
| SD42-300A2 | 1.5 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-500A2 | 2.5 | 500 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-01KB2 | 5 | 1k | 157 | 132 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | ||
| SD42-02KB | 10 | 2k | 178 | 194 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.5 | DXF | DXF | ||
| SD42-03KB | 15 | 3k | 206 | 193 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30 | DXF | DXF | ||
| SD42-05KB | 25 | 5k | 224 | 245 | 247 | 140 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 46 | DXF | DXF | ||
| SD42-05KH | 25 | 5k | 206 | 226 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF | DXF | ||
