日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD42-04KF 变压器
2025-10-15 16:40:26
周海峰
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD42-04KF 变压器
| 品名 | 规格 | 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐 安装 螺丝 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量 (千克) | 规格书 | 2D 计算机辅助设计 | 3D 计算机辅助设计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 2次 电流 (A) | 容量 (伏安) | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 一个 | 输入:b | ||||||||
| LD42-050E | 一次电压 二次电压 | 0.25 | 五十 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.92 | DXF | DXF | |
| LD42-100E | 0.5 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | ||
| LD42-150E | 0.75 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | DXF | DXF | ||
| LD42-200E | 1 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.7 | DXF | DXF | ||
| LD42-300E | 1.5 | 输入:300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | DXF | DXF | ||
| LD42-500E | 2.5 | 500 | 122 | 113 | 123 | 108 | 91 | M5 | M4 | 8.7 | 5.5 | DXF | DXF | ||
| LD42-750F | 3.41 | 750 | 136 | 117 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.2 | DXF | DXF | ||
| LD42-01KF | 4.54 | 1千 | 136 | 134 | 135 | 122 | 102 | M6 | M4 | 8.7 | 8.5 | DXF | DXF | ||
| LD42-015KF | 6.82 | 1.5千 | 157 | 143 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12 | DXF | DXF | ||
| LD42-02KF | 9.09 | 2千 | 178 | 156 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.2 | DXF | DXF | ||
| LD42-03KF | 13.63 | 3千 | 178 | 195 | 186 | 115 | 144 | M6 | M5 | 13.5 | 22 | DXF | DXF | ||
| LD42-04KF | 18.18 | 4k | 206 | 207 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31 | DXF | DXF | ||
| LD42-05KF | 22.72 | 5千 | 224 | 214 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 37.4 | DXF | DXF | ||
