日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR2-1205 变压器
2025-10-15 15:03:11
周海峰
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR2-1205 变压器
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | A±2 | 输入:B | H±2 | L±2 | a±1 | 输入:φ | |||
| BR2-1205 | 200/220 | 8/10/12 | 0.5 | 五十 | 48 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.7 | 0.27 | |
| BR2-121 | 1 | 五十六 | 五十六 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.44 | |||
| BR2-122 | 2 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
| BR2-123 | 3 | 68 | 76 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 1.25 | |||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | A±2 | 输入:B | H±2 | L±2 | a±1 | 输入:φ | |||
| BR2-2405 | 200/220 | 2024年12月20日 | 0.5 | 五十六 | 54 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.44 | |
| BR2-241 | 1 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
| BR2-242 | 2 | 79 | 84 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
| BR2-243 | 3 | 79 | 83 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.55 | |||
