SHOWA 日本 昭和 MD-FSM-04 风机 MD-FSM-07 风机
2024-12-12 17:55:20
周海峰
SHOWA 日本 昭和 MD-FSM-04 风机 MD-FSM-07 风机
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-FSM-04 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 0.70 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 14 | |
| 最大静压(kPa) | 1.00 | |
| 质量(公斤) | 15 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | AC4A |
| 叶轮 | SPCC | |
| 模型 | MD-FSM-07 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 23 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 19 | |
| 最大静压(kPa) | 1.25 | |
| 质量(公斤) | 21 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | SPHC | |
