SHOWA 日本 昭和 KSB-H07BFHT 风机 KSB-H15BFHT 风机
2024-12-12 17:05:01
周海峰
SHOWA 日本 昭和 KSB-H07BFHT 风机 KSB-H15BFHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | KSB-H07BFHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ115 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 18 | |
| 最大静压(kPa) | 2.00 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22 | |
| 最大静压(kPa) | 2.85 | |
| 质量(公斤) | 39 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
| 模型 | KSB-H15BFHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 28 | |
| 最大静压(kPa) | 2.65 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 25(33) | |
| 最大静压(kPa) | 3.80 | |
| 质量(公斤) | 54 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
