SHOWA 日本 昭和 AH-H37FHT 风机 KSB-H04FHT 风机
2024-12-12 16:06:38
周海峰
SHOWA 日本 昭和 AH-H37FHT 风机 KSB-H04FHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | AH-H37FHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ240×240 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ300 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 15.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 100 | |
| 最大静压(kPa) | 2.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 13.7 |
| 最大风量(m 3 /min) | 120 | |
| 最大静压(kPa) | 3.10 | |
| 质量(公斤) | 79 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6306ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
| 模型 | KSB-H04FHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ103 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 12 | |
| 最大静压(kPa) | 2.30 | |
| 质量(公斤) | 30 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
