SHOWA 日本 昭和 EP-H07FHT 风机 EP-H10FHT 风机
2024-12-12 15:26:51
周海峰
SHOWA 日本 昭和 EP-H07FHT 风机 EP-H10FHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EP-H07FHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 23.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.25 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 19.5(27) | |
| 最大静压(kPa) | 1.80 | |
| 质量(公斤) | 32 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
| 模型 | EP-H10FHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 4.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 二十五 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 4.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22(30) | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 质量(公斤) | 34 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
