SHOWA 日本 昭和 EC-63TFHT 风机 EC-75SFHT 风机
2024-12-12 14:15:27
周海峰
SHOWA 日本 昭和 EC-63TFHT 风机 EC-75SFHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EC-63TFHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 质量(公斤) | 11.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6200ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
| 模型 | EC-75SFHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 6.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.10 | |
| 质量(公斤) | 13.7 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
| 反叶轮侧 | 6202UUCM | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
