SHOWA 日本 昭和 AH-H10F 风机 AH-H15F 风机
2024-12-12 11:07:15
周海峰
SHOWA 日本 昭和 AH-H10F 风机 AH-H15F 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | AH-H10F | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 160×160 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ200 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 4.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 39 | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 4.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 47 | |
| 最大静压(kPa) | 1.85 | |
| 质量(公斤) | 36 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
| 模型 | AH-H15F | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 180×180 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ250 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 58 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 71 | |
| 最大静压(kPa) | 2.05 | |
| 质量(公斤) | 51 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SS400 |
| 叶轮 | SS400 | |
